Natum Nuevo Desarrollo 2 Recamaras. , Suite TU 402 C Centro (Tulum, Quintana Roo, MX - 77768) Under Construction

$91,891 USD
Desde 91,891 usd Hasta 163,232 usd

Playa Home Real Estate

Playa Home Real Estate Carine Gebelin Playa Home Real Estate Carine Gebelin +52(1)984 1723085 (Office) +52(1)984 1523828 (Office) +52(1)984 1523828 (Cell) Request More Info

  • Desde 1,700,000 mnx Hasta 3,019,800 mnx
  • Type: Condominium
  • Style: Single Story
  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 2
  • Size: 62 sq. m. "Desde 62.40 m2 Hasta 119.90 m2"
  • Development Level: Under Construction
  • Year Built: 2022 "Se entrega Febrero 2023"

Description

Te damos la bienvenida al eterno bienestar en donde vivir y compartir es conectar con el interior de NATUM, el espacio místico de Tulum que se convertirá en el oasis de vida de quienes anhelan sentir naturaleza verdadera.
Un lugar en donde nuestras Villas y Departamentos planeados, crean una experiencia local rodeada de los beneficios de encontrarse al interior de una de las ciudades más emblemáticas del Caribe,
desde un entorno moderno y tropical que promete un estilo de vida en total plenitud acompañado de amenidades diseñadas para toda la familia y una ubicación que conecta con zonas de entretenimiento,
comerciales e incluso de aventura.
El bienestar y la recreación forman parte de vivir momentos que se convertirán en eternos recuerdos, conoce los espacios que hacen de NATUM el desarrollo local planeado para descubrir la naturaleza de sentir.
TU NATURALEZA ES DISFRUTAR
Ubicado en una zona de gran crecimiento. Vialidades y servicios urbanizados (luz, agua potable y drenaje) Comunidad Residencial Privada con vigilancia 24/7 Amplias Villas y
Departamentos con roof garden privados Múltiples amenidades que satisfacen las necesidades familiares Área Comercial con 12 locales para tiendas de conveniencia
Excelente plusvalía que crece en proporción conforme la obra se realiza Administración condominal y rentas vacacionales ROI rendimiento promedio, del 8% anualizado.

Servicios:
-Social Wellness
Área Infantil
Asador
Bar
Ludoteca
Restaurante Orgánico
Pérgola
Sky Jungle Terrace
- Spiritual Wellness
Área de Relajación
Camastros
Área de Hamacas
Cenote
Temazcal
- Physical Wellness
Alberca
Cancha de Padel
Gimnasio
Área de yoga
Ciclovía
Parque de Mascotas

Disponibilidad y Precios: 2 Recamaras Fase A – Fecha de Entrega Febrero 2023
Unidad 35 B PALMAE 2 REC N1 M2 62.40 Precio $ 1,700,000 (91,891 usd)
Unidad 36 A PALMAE GARDEN 2 REC GARDEN M2 62.34 Precio $ 2,055,000 (111,081 USD)
Unidad 39 B PALMAE GARDEN 2 REC GARDEN M2 62.34 Precio $ 2,055,000 (111,081 USD)
Unidad 41 B PALMAE 2 REC N1 M2 62.40 Precio $ 1,700,000 (91,891 usd)
Unidad 42 A PALMAE GARDEN 2 REC GARDEN M2 62.34 Precio $ 2,055,000 (111,081 USD)
Unidad 54 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000

Fase B – Fecha de Entrega Agosto 2023
Unidad 9 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 precio $ 2,546,237- *Ubicación plus
Unidad 10 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 3,019,800- *Ubicación plus
Unidad 11 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 3,019,800- *Ubicación plus
Unidad 12 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 Precio $ 2,460,000
Unidad 15 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 Precio $ 2,460,000
Unidad 18 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 PRECIO $ 2,460,000
Unidad 70 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 3,019,800 (163,232 usd)
Unidad 71 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 3,019,800 *Ubicación plus (163,232 usd)
Unidad 72 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,546,237 *Ubicación plus
Unidad 73 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 *Ubicación plus (155,459 USD)
Unidad 74 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 75 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 76 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 77 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 PRECIO $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 78 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 79 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 80 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 81 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 82 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 83 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Fase C – Fecha de Entrega Febrero 2024
Unidad 30 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 32 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 45 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 46 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 47 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 48 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 49 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 50 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 51 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 52 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 53 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 54 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 55 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 56 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 57 Selva Tierra 2 REC C/LOCKOFF GARDEN M2 95.10 Precio $ 2,425,000 (285,294 USD)
Unidad 58 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 59 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 61 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 62 Selva Alta 2 REC C/ROOF GARDEN M2 119.90 Precio $ 2,876,000 (155,459 USD)
Unidad 91 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 Precio $ 2,460,000
Unidad 92 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 Precio $ 2,460,000
Unidad 93 CEIBA 2 REC GARDEN C/LF M2 87.45 Precio $ 2,460,000
Unidad 96 PALMAE 2 REC N1 M2 62.34 Precio $ 1,700,000 (91,891 USD)
Unidad 97 PALMAE 2 REC N1 M2 62.34 Precio $ 1,700,000 (91,891 USD)
Unidad 99 PALMAE 2 REC N1 M2 62.34 Precio $ 1,700,000 (91,891 USD)
Unidad 96 B PALMAE 2 REC N2 M2 62.40 Precio $ 1,700,000 (91,891 USD)

No olvide visitar las siguientes opciones:
Estudios desde $ 1’040,000 (56,216 usd )
Penthouse Estudios desde 1’900,000 (102,702 usd)
1 Recamara desde $ 3,271,360 (176,830 usd)
Pentohouse 2 Recamaras desde $ 2,650,000 (143,243 usd)
Villas 3 Recamaras desde $ 3,582,340 (193,640 uds)

FASE A - FEBRERO 2023
FASE B - AGOSTO 2023
FASE C - FEBRERO 2024
FASE D - MAYO 2024

playa-home se reserva la actualizacion de la informacion

Attachments

Features

Lot Features

  • Swimming Pool

Extra Features

  • Controlled Access
  • Fitness Center
  • Pets Allowed
  • Reserved Parking
  • Security Guard on Duty
  • Unfurnished
P2#519382125
top
Information is deemed to be correct but not guaranteed.